Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO là thương hiệu cao cấp của Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Ứng dụng công nghệ sản xuất tiến tiến bậc nhất, sản phẩm tích hợp các tính năng vượt trội so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Đặc biệt, bình bảo ôn của sản phẩm có đường kính lớn giúp chứa được nhiều nước nóng hơn cùng thiết kế tinh xảo, hiện đại, mang đến cho người tiêu dùng sự trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho cuộc sống tiện nghi.
| Mã Sản Phẩm | Dung Tích (L) | Đường Kính (mm) | Dài Máy (mm) | Rộng Máy (mm) | Cao Máy (mm) |
| ĐT-VI 58 – 12 | 130 | 460 | 2000 | 1.095 | 1.240 |
| ĐT-VI 58 – 15 | 160 | 460 | 2000 | 1.335 | 1.240 |
| ĐT-VI 58 – 18 | 180 | 460 | 2000 | 1.575 | 1.240 |
| ĐT-VI 58 – 21 | 215 | 460 | 2000 | 1.815 | 1.240 |
| ĐT-VI 58 – 24 | 250 | 460 | 2000 | 2.055 | 1.240 |
| ĐT-VI 58 – 28 | 300 | 460 | 2000 | 2.375 | 1.240 |
| Mã Sản Phẩm | Dung Tích (L) | Đường Kính (mm) | Dài Máy (mm) | Rộng Máy (mm) | Cao Máy (mm) |
| ĐT-VI 70 – 10 | 150 | 460 | 2000 | 1.090 | 1.240 |
| ĐT-VI 70 – 12 | 180 | 460 | 2000 | 1.280 | 1.240 |
| ĐT-VI 70 – 14 | 210 | 460 | 2000 | 1.470 | 1.240 |
| ĐT-VI 70 – 15 | 225 | 460 | 2000 | 1.565 | 1.240 |
| ĐT-VI 70 – 16 | 240 | 460 | 2000 | 1.660 | 1.240 |
| ĐT-VI 70 – 18 | 270 | 460 | 2000 | 1.850 | 1.240 |
| ĐT-VI 70 – 20 | 300 | 460 | 2000 | 2.040 | 1.240 |
| ĐT-VI 70 – 21 | 315 | 460 | 2000 | 2.135 | 1.240 |
| ĐT-VI 70 – 24 | 360 | 460 | 2000 | 2.420 | 1.240 |
Lưu ý
Thông số kỹ thuật nêu trên có dung sai +-8% (theo công bố chất lượng sản phẩm).
Các thông số trên có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không báo trước.
Để nâng cao tuổi thọ và hiệu quả sử dụng, người sử dụng cần tuân thủ theo khuyến cáo sau